
![]() |
Производитель | GRACO |
Артикул | AF2929 |
Модель | Fusion GRACO |
Макс. рабочее давление | от 150 Бар |
Смесительная камера AF2929 распылителя Fusion GRACO изготовлена из нержавеющей и закаленной стали.
Камера смешивания GRACO FUSION выполняет одну из самых главных функций – подготовка и качественное смешивание компонентов к подаче на сопло.
В камере происходит смешение нескольких составов в один однородный материал.
Важно: чтобы характеристики получившейся жидкости были одинаковыми по всему объему, чтобы не допустить засорения системы распыления материала. Именно поэтому при поломке камеры смешивания или ее чрезмерном износе/засорении камеру оперативно необходимо заменить на новую.
В компании ООО «Антикор Протекшн» вы можете купить не дорого камеру смешивания на распылители GRACO FUSION. Конструкция распылителей Fusion GRACO выполнена таким образом, что снимать и устанавливать новую камеру можно в ручную и без использования специальных инструментов. Это очень существенно экономит время, ускоряет процесс обслуживания и повышает производительность оборудования.
На сайте в разделе Инструкции представлены все необходимые запчасти к распылителям GRACO FUSION. Своевременное обслуживание и замена изношенной камеры смешивая, а также деталей распылителя GRACO Fusion - позволит Вам существенно продлить срок эксплуатации пистолета Fusion, а также обеспечит качественный процесс распыления материала.
Камера, Fusion AP | Камера, Fusion CS |
Ширина факела с расстояния 60 см |
Расход, полимочевины, 140 бар | Расход, ППУ, 70 бар | Расход воздуха при давлении 7 бар, Fusion AP |
AR2020 | RD2020 | 127 мм | 1,9 л/мин | 1,5 кг/мин | 25 л/мин |
AW2222 | WD2222 | 203 мм | 2,2 л/мин | 1,7 кг/мин | 35 л/мин |
AR2929 | RD0000 | 203 мм | 4,1 л/мин | 3,1 кг/мин | 48 л/мин |
AW2828 | WD0000 | 381 мм | 4,1 л/мин | 3,1 кг/мин | 48 л/мин |
AR3737 | нет | 227 мм | 4,9 л/мин | 3,6 кг/мин | 81 л/мин |
AW3333 | нет | 381 мм | 4,9 л/мин | 3,6 кг/мин | 81 л/мин |
AR4242 | RD0101 | 279 мм | 6,1 л/мин | 4,1 кг/мин | 87 л/мин |
AW3939 | WD0101 | 406 мм | 6,1 л/мин | 4,1 кг/мин | 87 л/мин |
AR5252 | RD0202 | 305 мм | 9,1 л/мин | 6,4 кг/мин | 129 л/мин |
AW4545 | WD0202 | 457 мм | 9,1 л/мин | 6,4 кг/мин | 129 л/мин |
AR6060 | RD0303 | 356 мм | - | 8,6 кг/мин | 160 л/мин |
AW5757 | WD0303 | 457 мм | - | 8,6 кг/мин | 160 л/мин |
AR7070 | нет | 381 мм | - | 11,3 кг/мин | 200 л/мин |
AW6464 | нет | 564 мм | - | 11,3 кг/мин | 200 л/мин |
AR8686 | нет | 457 мм | - | 15,8 кг/мин | 246 л/мин |
AW8282 | нет | 610 мм | - | 15,8 кг/мин | 246 л/мин |
AF2020 | FL2020 | плоское сопло FT0424 - 254 мм | 1,9 л/мин | 1,5 кг/мин | 25 л/мин |
AF2929 | FL0000 | плоское сопло FT0438 - 254 мм | 4,1 л/мин | 3,1 кг/мин | 48 л/мин |
AF4242 | FL0101 | плоское сопло FT0638 - 356 мм | 4,9 л/мин | 4,1 кг/мин | 87 л/мин |
AF5252 | FL0202 | плоское сопло FT0848 - 457 мм | 6,8 л/мин | 5,4 кг/мин | 129 л/мин |
Таблица выбора камер смешивания пистолетов-распылителей ППУ с механической очисткой
Камера | Сопло |
Ширина факела с расстояния 60 см |
Расход, полимочевины, 140 бар | Расход, ППУ, 70 бар | Количество отверстий смешивания |
XR2323 | RTM040 | 152 мм | 1,9 л/мин | 1,8 кг/мин | 1 |
MR, XR2929 | RTM040 | 203 мм | 3,4 л/мин | 3,1 кг/мин | 1 |
MR, XR3535 | RTM040 | 203 мм | 4,4 л/мин | 3,6 кг/мин | 2 |
MR, XR4747 | RTM055 | 227 мм | 6,4 л/мин | 4,5 кг/мин | 2 |
MR, XR5757 | RTM070 | 254 мм | 10,2 л/мин | 6,8 кг/мин | 3 |
MR6666 | RTM080 | 279 мм | - | 10,8 кг/мин | 4 |
MR8282 | RTM090 | 305 мм | - | 13,6 кг/мин | 4 |
MR9494 | RTM110 | 305 мм | - | 17,7 кг/мин | 4 |
XF1313 | FTM424 плоское | 254 мм | 0,6 л/мин | 0,7 кг/мин | 1 |
MF, XF1818 | FTM424 плоское | 254 мм | 1,2 л/мин | 0,9 кг/мин | 1 |
XF2323 | FTM424 плоское | 254 мм | 1,5 л/мин | 1,1 кг/мин | 1 |
MF, XF2929 | FTM424 плоское | 254 мм | 2,3 л/мин | 1,4 кг/мин | 1 |
MF, XF3535 | FTM638 плоское | 356 мм | 3,4 л/мин | 2,7 кг/мин | 2 |
MF, XF4747 | FTM638 плоское | 356 мм | 4,1 л/мин | 3,1 кг/мин | 2 |
MF, XF5757 | FTM638 плоское | 356 мм | 4,9 л/мин | 3,6 кг/мин | 3 |
Ниже приведены варианты распылителей FUSION GRACO:
Пистолет Fusion MP с механической очисткой Пистолет-распылитель ППУ Fusion MP благодаря широкому выборе сопел и конструкции камеры смешивания обеспечивает наилучшее качество покрытия и смешивания при любой рабочей нагрузке. Конструкция Fusion MP позволяет производить быструю замену сопла и камеры смешивания для разнопланового вида работ.
Распылители Fusion MP могут комплектоваться следующими камерами и насадками:
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Пистолетов-распылителей ППУ для напыления пенополиуретана и полимочевины |
Fusion AP | Fusion CS | Fusion MP |
Наносимые покрытия | пенополиуретан полимочевина | пенополиуретан полимочевина | пенополиуретан полимочевина |
Максимальное рабочее давление, Бар | 240 | 240 | 240 |
Максимальная производительность, кг/мин | 18 | 11,3 | 20,4 |
Минимальная производительность, кг/мин | 1,4 | 0,4 | 0,9 |
Максимальная температура жидкости | 94˚С | 94˚С | 94˚С |
Вес с коллектором | 1,4 кг | 1,2 кг | 1,5 кг |
Максимальное / минимальное давление воздуха | 9,0 / 5,6 бар | 9,0 / 5,6 бар | 9,0 / 5,5 бар |
Доставка смесительной камеры распылителя FUSION GRACO AF2929 - производится любой удобной для вас транспортной компанией в любой населенный пункт РФ и СНГ.
По согласованию организуем отправку ЖД и Авиа.
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!