Производитель | GRACO |
Включает | Нагреватели, Насос для промывки растворителем, Бункеры, Пистолет-распылитель, Шланг подачи |
Длина шланга | 10.7м |
Источник питания | Гидравлического типа |
Количество баков | 2 |
Количество катализаторов | 1 |
Количество редукторов | 0 |
Количество цветов смолы | 1 |
Конфигурация | Установка на тележку с бункером емкостью 26,5 литров (7 галлонов) |
Макс. расход | 7200 куб. см/мин |
Максимальная вязкость материала | 20000 сП |
Вес | 306 |
Распыление двухкомпонентных материалов — теперь это просто и доступно. Система XP-hf объединяет в себе популярные распылители XP70 и мощный пневматический двигатель XL 10000. Объединение этих двух технологий позволяет увеличить силу потока: работа будет закончена быстрее, а оператор устает меньше. Распылитель Graco XP70-hf обладает более высокой пропускной способностью — идеальный выбор для тех случаев, когда вы захотите использовать несколько пистолетов-распылителей или большие размеры наконечников. Возможности гибкой настройки соотношения компонентов в смеси, давления и величины расхода материалов — позволяют подобрать правильную систему для каждой задачи. Если вы часто меняете материалы, распылители Graco XP — правильный выбор. Вы легко сможете изменить соотношение компонентов, заменив гидроцилиндр одного или двух насосов. Доступно для следующих соотношений компонентов в смеси: 1:1; 1,5:1; 2:1; 2,5:1; 3:1 и 4:1.
Эффективность при высоком давлении для состоящих из двух частей покрытий с высоким содержанием твердых частиц.
- Уменьшение отходов материала
- Отсутствие неиспользованного смешанного материала в конце рабочего дня
- Экономия затрат за счет снижения расхода растворителя для очистки
- Равномерное качество материала – больше никаких догадок или ошибок, связанных с человеческим фактором, при измерении материалов
- Прост в эксплуатации – необходимо минимум обучения
- Снижение расходов на техническое обслуживание
- Рассчитан на давление 50 МПа (500 бар, 7250 psi) для работы с вязкими материалами и шлангами большой длины
Включает | Пневматический двигатель, Насосные блоки, Тележка, Распылительный пистолет, Шланг подачи, Бункер, Насос для растворителя, HF для размещения во взрывобезопасных зонах, нагреватели A/B, распределительная коробка проводки, нагреватель для циркуляционного насоса ВД для размещения во взрывобезопасных местах, циркуляционный насос с подогревом шлангов, Pressure Trak |
---|---|
Длина шланга (м) | 10.7 |
Источник питания | Воздух |
Количество баков | 2 |
Количество катализаторов | 1 |
Количество редукторов | 0 |
Количество цветов смолы | 1 |
Конфигурация | Установка на тележку с бункером емкостью 26,5 литров (7 галлонов) |
Макс. расход (куб. см/мин) | 11360 |
Максимальная вязкость материала (сП) | 20000 |
Максимальная длина шланга (м) | 91.4 |
Максимальная рабочая температура (°C) | 54 |
Максимальная температура материала (°C) | 71 |
Максимальная частота цикла (циклов/мин) | 40 |
Максимальное давление воздуха (МПа) | 0.69 |
Максимальное давление воздуха (бар) | 6.9 |
Максимальное давление воздуха (кПа) | 690 |
Максимальное давление воздуха на входе (МПа) | 0.69 |
Максимальное давление воздуха на входе (бар) | 6.9 |
Максимальное давление воздуха на входе (кПа) | 690 |
Максимальное давление распыления (МПа) | 50 |
Максимальное давление распыления (бар) | 500 |
Максимальное давление распыления (кПа) | 50000 |
Максимальное рабочее давление (МПа) | 49 |
Максимальное рабочее давление (бар) | 490 |
Максимальное рабочее давление (кПа) | 49000 |
Максимальный расход (л/мин) | 11.36 |
Масса (кг) | 352 |
Материал смачиваемой детали | Углеродистая сталь с химическим никелированием, Плакированная углеродистая сталь, Нержавеющая сталь, Карбид, Ацеталь, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП), Нейлон, Устойчивые к растворителям пластмассы на основе ПТФЭ, Фторопласт с углеродным наполнением, Алюминий |
Минимальная вязкость материала (сП) | 200 |
Нанесение материала | Покрытия, Краски, Грунтовки |
Подходящий материал | Защитные покрытия, Грунтовка, Эпоксидные материалы, Полиуретан, Двухкомпонентные покрытия, Растворители |
Полная высота (мм) | 1575 |
Полная высота (см) | 157.5 |
Полная глубина (мм) | 1321 |
Полная глубина (см) | 132.1 |
Полная ширина (мм) | 889 |
Полная ширина (см) | 88.9 |
Расположение резьбы впускного канала подачи воздуха | Наружная резьба |
Расположение резьбы впускного отверстия для материала | Наружная резьба |
Расположение резьбы выпускного отверстия для материала | Внутренняя резьба |
Соотношение смешивания | 1:1 |
Тип | Многокомпонентный краскораспылитель |
Тип аппликатора | Автоматический безвоздушный, Безвоздушный с ручным управлением |
Тип измерения | Постоянное механическое прямое вытеснение |
Тип компонента | Многокомпонентного типа |
Тип продукта | Многокомпонентного типа |
Тип промывки | Растворитель |
Тип резьбы впускного канала подачи воздуха | NPSM |
Тип резьбы впускного отверстия для материала | NPSM |
Тип резьбы выпускного отверстия для материала | NPT |
Точность смешивания (%) | +/- 5 |
Уровень звукового давления (дБ (А)) | 86.8 |
Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 96 |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!